Benzi Adezive Antialunecare
Banda Adeziva Antialunecare Aqua Safe
| Cod produs | Buc / Pachet | Culoare | Latime mm | Lungime m | Tip | Pret per cantitate PANA LA 15% REDUCERE | Pret total | Adauga in cos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret unitar | 30 buc. + | 50 buc. + | 70 buc. + | ||||||||
| 13121 | 10 | Rosu | 25 | 18.3 | Cauciucata | 97.17 | 92.31 | 87.46 | 82.60 |
|
|
| 13120 | 10 | Verde | 25 | 18.3 | Cauciucata | 97.17 | 92.31 | 87.46 | 82.60 |
|
|
| 13134 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 178.05 | 169.15 | 160.24 | 151.34 |
|
|
| 13135 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 178.05 | 169.15 | 160.24 | 151.34 |
|
|
| 13138 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 178.05 | 169.15 | 160.24 | 151.34 |
|
|
| 13136 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 178.05 | 169.15 | 160.24 | 151.34 |
|
|
| 13137 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 178.05 | 169.15 | 160.24 | 151.34 |
|
|
| 13104 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Standard | 77.11 | 73.26 | 69.40 | 65.54 |
|
|
| 13108 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Standard | 86.52 | 82.19 | 77.86 | 73.54 |
|
|
| 13105 | 10 | Bej | 25 | 18.3 | Standard | 86.52 | 82.19 | 77.86 | 73.54 |
|
|
| 13107 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Standard | 86.52 | 82.19 | 77.86 | 73.54 |
|
|
| 13106 | 10 | Transparent | 25 | 18.3 | Standard | 86.52 | 82.19 | 77.86 | 73.54 |
|
|
| 13119 | 10 | Negru | 25 | 18.3 | Cauciucata | 97.17 | 92.31 | 87.46 | 82.60 |
|
|
| 13123 | 10 | Alb | 25 | 18.3 | Cauciucata | 97.17 | 92.31 | 87.46 | 82.60 |
|
|
| 13122 | 10 | Galben | 25 | 18.3 | Cauciucata | 97.17 | 92.31 | 87.46 | 82.60 |
|
|
| 13140 | 10 | Gri | 25 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 327.88 | 311.49 | 295.09 | 278.70 |
|
|
| 13126 | 10 | Rosu | 50 | 18.3 | Cauciucata | 166.76 | 158.42 | 150.09 | 141.75 |
|
|
| 13125 | 10 | Verde | 50 | 18.3 | Cauciucata | 166.76 | 158.42 | 150.09 | 141.75 |
|
|
| 13139 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 327.88 | 311.49 | 295.09 | 278.70 |
|
|
| 13127 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata | 166.76 | 158.42 | 150.09 | 141.75 |
|
|
| 13143 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Cauciucata | 327.88 | 311.49 | 295.09 | 278.70 |
|
|
| 13141 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Cauciucata | 327.88 | 311.49 | 295.09 | 278.70 |
|
|
| 13142 | 10 | Galben | 50 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 327.88 | 311.49 | 295.09 | 278.70 |
|
|
| 13109 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Standard | 126.01 | 119.71 | 113.41 | 107.11 |
|
|
| 13113 | 10 | Alb | 50 | 18.3 | Standard | 145.45 | 138.17 | 130.90 | 123.63 |
|
|
| 13110 | 10 | Bej | 50 | 18.3 | Standard | 145.45 | 138.17 | 130.90 | 123.63 |
|
|
| 13112 | 10 | Gri | 50 | 18.3 | Standard | 145.45 | 138.17 | 130.90 | 123.63 |
|
|
| 13111 | 10 | Transparent | 50 | 18.3 | Standard | 145.45 | 138.17 | 130.90 | 123.63 |
|
|
| 13124 | 10 | Negru | 50 | 18.3 | Cauciucata | 166.76 | 158.42 | 150.09 | 141.75 |
|
|
| 13132 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Standard | 304.69 | 289.45 | 274.22 | 258.98 |
|
|
| 13131 | 10 | Rosu | 100 | 18.3 | Cauciucata | 304.69 | 289.45 | 274.22 | 258.98 |
|
|
| 13130 | 10 | Verde | 100 | 18.3 | Cauciucata | 304.69 | 289.45 | 274.22 | 258.98 |
|
|
| 13144 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 627.55 | 596.18 | 564.80 | 533.42 |
|
|
| 13145 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 627.55 | 596.18 | 564.80 | 533.42 |
|
|
| 13148 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 627.55 | 596.18 | 564.80 | 533.42 |
|
|
| 13146 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Cauciucata | 627.55 | 596.18 | 564.80 | 533.42 |
|
|
| 13147 | 10 | Galben | 100 | 18.3 | Cauciucata Grosiera | 627.55 | 596.18 | 564.80 | 533.42 |
|
|
| 13117 | 10 | Gri | 100 | 18.3 | Standard | 262.68 | 249.55 | 236.41 | 223.28 |
|
|
| 13118 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Standard | 262.68 | 249.55 | 236.41 | 223.28 |
|
|
| 13115 | 10 | Bej | 100 | 18.3 | Standard | 262.68 | 249.55 | 236.41 | 223.28 |
|
|
| 13114 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Standard | 223.19 | 212.03 | 200.87 | 189.71 |
|
|
| 13116 | 10 | Transparent | 100 | 18.3 | Standard | 262.68 | 249.55 | 236.41 | 223.28 |
|
|
| 13129 | 10 | Negru | 100 | 18.3 | Cauciucata | 304.69 | 289.45 | 274.22 | 258.98 |
|
|
| 13133 | 10 | Alb | 100 | 18.3 | Cauciucata | 304.69 | 289.45 | 274.22 | 258.98 |
|
|
Banda Adeziva Antialunecare Aqua Safe
Benzile Adezive Aqua Safe sunt benzile noastre antialunecare original non-abrazive. In multe cazuri, un material abraziv nu poate fi utilizat sau nu este ideal din urmatoarele motive:
-produsul trebuie curatat cu usurinta;
-nu trebuie sa existe pietris;
-o suprafata abraziva normala ar putea sa absoarba pielea, tesatura, costumele umede sau alte materiale;
-masinile sau procedeele de curatare nu ar fi compatibile cu un substrat abraziv.
Din motivele enumerate mai sus a aparut Aqua Safe acum 16 ani! Aqua Safe are o suprafata din plastic in relief, modelul are o textura care asigura o suprafata antiderapanta eficienta si este impermeabila. Este un produs genial cu multe avantaje. Deoarece materialul este produs de o rola de relief (o rola de relief nu poate crea nici o zona „ascunsa”, modelul va avea doar suprafete complet expuse), nu are cavitati in care bacteriile si murdaria se pot dezvolta, o utilizare perfecta pentru aceasta ar fi bucatariile, locurile de productie sterile, zonele de preparare a alimentelor, etc.